Украина, г. Бердянск,
ул.Консульская 14
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+38(067) 612-91-12
+38(098) 948-78-77
+38(066) 079-68-66
Провод ВПП - провод одножильный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке
Провода предназначены для присоединения к электрическим сетям на номинальное напряжение 660 В переменного тока частотой 50 Гц для эксплуатации в фиксированном положении при длительной работе водопогружных электродвигателей в воде артезианских скважин под давлением 7,09 х 10 Па.
1. Токопроводящая жила - медная, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция - полиэтилен (ПЭ).
3. Оболочка - ПЭ.
Провода могут изготавливаться в однослойной изоляционно-защитной оболочке из светостабильного полиэтилена, при этом номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки.
Температурный диапазон: эксплуатации: от -40 С до +80 С монтажа: не ниже -40 С Радиус изгиба при монтаже: не менее 10 диаметров провода Срок службы проводов: не менее 6 лет
Выбор длины кабеля осуществляется по принципу: высота напора в метрах, умноженная на три (три жилы), плюс несколько метров для подвода кабеля к станции управления от скважины.
Кабель ВПП к марке насоса | Мощность двигателя (кВт) |
Тип кабеля | Длина кабеля (м) |
ЭЦВ5-4-125 | 3,0 | ВПП-2,5 | 390 |
ЭЦВ5-6,3-80 | 3,0 | ВПП-2,5 | 250 |
ЭЦВ6-4-130 | 4,0 | ВПП-2,5 | 402 |
ЭЦВ6-4-190 | 4,0 | ВПП-2,5 | 585 |
ЭЦВ6-6,5-85 | 4,0 | ВПП-2,5 | 270 |
ЭЦВ6-6,5-125 | 4,0 | ВПП-4 | 387 |
ЭЦВ6-10-50 | 2,2 | ВПП-4 | 156 |
ЭЦВ6-10-80 | 4,0 | ВПП-4 | 270 |
ЭЦВ6-10-110 | 5,5 | ВПП-6 | 339 |
ЭЦВ6-10-140 | 6,3 | ВПП-6 | 426 |
ЭЦВ6-10-185 | 8,0 | ВПП-10 | 573 |
ЭЦВ6-10-235 | 11,0 | ВПП-25 | 720 |
ЭЦВ6-16-75 | 8,0 | ВПП-4 | 270 |
ЭЦВ6-16-110 | 7,5 | ВПП-6 | 350 |
ЭЦВ8-16-140 | 11,0 | ВПП-10 | 450 |
ЭЦВ8-25-100 | 11,0 | ВПП-10 | 320 |
ЭЦВ8-25-150 | 16,0 | ВПП-16 | 465 |
ЭЦВ8-25-300 | 32,0 | ВПП-35 | 930 |
ЭЦВ8-40-60 | 11,0 | ВПП-10 | 195 |
ЭЦВ8-40-90 | 16,0 | ВПП-10 | 287 |
ЭЦВ8-40-120 | 22,0 | ВПП-16 | 377 |
ЭЦВ8-40-180 | 32,0 | ВПП-25 | 570 |
ЭЦВ10-65-65 | 22,0 | ВПП-16 | 204 |
ЭЦВ10-65-110 | 32,0 | ВПП-25 | 340 |
ЭЦВ10-65-150 | 45,0 | ВПП-35 | 480 |
ЭЦВ10-65-270 | 65,0 | ВПП-50 | 834 |
ЭЦВ10-120-60 | 32,0 | ВПП-25 | 192 |
ЭЦВ10-160-35 | 22,0 | ВПП-10 | 114 |
ЭЦВ12-160-65 | 45,0 | ВПП-35 | 204 |
ЭЦВ12-160-100 | 65,0 | ВПП-50 | 321 |
ЭЦВ12-160-140 | 90,0 | ВПП-50 | 441 |
Бердянский завод насоcного оборудования -производство и ремонт насосного оборудования.Все права защищены. © 2015
Сейчас 17 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте