Украина, г. Бердянск,
ул.Консульская 14
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+38(067) 612-91-12
+38(098) 948-78-77
+38(066) 079-68-66
Задвижка Чугунная 30ч6бр применяется как запорное устройство в системах трубопроводов, для предотвращения дальнейшего движения рабочей среды: воды, пара, нефти, масла, нефтепродуктов. Для уплотнения поверхностей дисков и корпуса задвижки 30ч6бр применяются латунные кольца ЛЦ38Мц2С2 ГОСТ 17711. Корпус задвижки изготавливается из серого Чугунныеа СЧ18, ГОСТ 1412.
Производитель | Украина |
Материал | Чугун |
Условный проход DN,(Du) | 50 |
Номинальное давление PN (Py) | 10 |
Соединение | Фланцевое |
Привод | Ручной |
Задвижки 30ч6бр, размеры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN, мм | L, мм | n | Н1, мм | Н, мм | D0, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Масса, кг |
30ч6бр Ду 50 | 180 | 4 | 278 | 341 | 160 | 160 | 125 | 102 | 18 | 18 |
30ч6бр Ду 80 | 210 | 4 | 364 | 456 | 160 | 195 | 160 | 138 | 18 | 28 |
30ч6бр Ду 100 | 230 | 8 | 421 | 536 | 200 | 215 | 180 | 158 | 18 | 38 |
30ч6бр Ду 125 | 255 | 8 | 485 | 628 | 240 | 245 | 210 | 184 | 18 | 57 |
30ч6бр Ду 150 | 280 | 8 | 570 | 735 | 240 | 260 | 240 | 212 | 22 | 74 |
30ч6бр Ду 200 | 330 | 8 | 710 | 920 | 280 | 335 | 295 | 268 | 23 | 120 |
30ч6бр Ду 250 | 450 | 8 | 843 | 1105 | 320 | 390 | 350 | 320 | 23 | 168 |
30ч6бр Ду 300 | 500 | 12 | 1195 | 1505 | 400 | 440 | 400 | 370 | 23 | 242 |
30ч6бр Ду 350 | 550 | 16 | 1225 | 1535 | 400 | 440 | 460 | 430 | 23 | 250 |
30ч6бр Ду 350/300 | 550 | 16 | 1225 | 1535 | 400 | 440 | 460 | 430 | 23 | 250 |
30ч6бр Ду 400 | 600 | 16 | 1480 | 1560 | 400 | 565 | 515 | 482 | 27 | 445 |
30ч6бр Ду 500 | 700 | 20 | 1537 | 1750 | 600 | 670 | 620 | 585 | 27 | 804 |
Бердянский завод насоcного оборудования -производство и ремонт насосного оборудования.Все права защищены. © 2015
Сейчас 17 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте